AG-702
Programowalna bramka IoT OpenWRT LTE
z RS485, RS232 i wejściami/wyjściami
- System OpenWRT z obsługą własnych skryptów
- Podwójny Ethernet, WiFi, LTE, GPS oraz izolowane RS485 i RS232
- Łatwa we wdrożeniu i konfiguracji
Przemysłowa bramka IoT AG-702 z systemem OpenWRT. Dzięki OpenWRT zyskujesz dostęp do obszernego repozytorium ponad 6000 gotowych do użycia aplikacji, a także swobodę integracji własnych, niestandardowych rozwiązań. Ta najnowocześniejsza bramka AG-702 jest wyposażona w izolowane optycznie porty RS485 i RS232, połączone z dwoma wejściami cyfrowymi i wyjściem przekaźnikowym. Oferując ulepszoną wbudowaną pamięć i pamięć RAM, bramka odblokowuje nieograniczony potencjał programistyczny, wzmacniając Twoje projekty jak nigdy dotąd.
CPU | Procesor MIPS 580 MHz |
Pamięć masowa | 64MB+512MB ExtRoot (nakładka) |
Pamięć | 256MB RAM |
Komórkowy | LTE, GPRS |
SIM | 2 x nanoSIM, gniazdko typu tacka zapobiegający zgubieniu |
Złącza antenowe | 1 x SMA dla sieci komórkowej, 1 x SMA dla GPS, 1 x SMA dla WiFi |
Ethernet | 2 x 10/100 Ethernet, jeden z pasywnym PoE |
GNSS | GPS, BDS, Galileo, GLONASS, QZSS |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n |
Interfejs szeregowy | 1 x optoizolowany RS485, 1 x optoizolowany RS232 |
Wejście/wyjście | 2 x optoizolowane wejście cyfrowe, 1 x wyjście przekaźnikowe |
Inne | 1 x USB z obsługą pamięci USB |
Wskaźniki stanu | 4 x siła sygnału, 2 x szeregowy (lub niestandardowy), 1 x łączność, 1 x aktywność, 1 x WiFi, 1 x wyjście, 2 x wejście |
Zasilanie | 12-60 V DC z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją, PoE (zapasowa para) |
Temperatura pracy | -20 °C do 65 °C |
Obudowa | Aluminiowa obudowa z opcją montażu na szynie DIN |
Wymiary | 88mm x 87mm x 35mm |
Waga | 240g |
System operacyjny | OpenWRT V21.02.2 (kernel 5.10.103) |
Języki oprogramowania | lazarus, C, C++, java, php, python, sql etc. |
Wsparcie protokołów sieciowych | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSLv3, TLS 1.3, ARP, PPP, DHCP, Telnet |
VPN i tunelowanie | OpenVPN, OpenConnect, IPsec, PPTP, SoftEther VPN, WireGuard |
Monitorowanie połączenia | WEB UI, CLI, SSH, CALL, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, MODBUS, RMS |
Modbus | TCP slave, TCP master, RTU master, RTU gateway, Modbus over MQTT |
Interfejs szeregowy | Console, Over IP, Modem, NTRIP |
Możesz zamówić nasze produkty online lub wysłać indywidualne zapytanie. W zapytaniu proszę podać konkretny model. Niektóre modele/produkty są dostępne tylko na specjalne zamówienie.
Model Selection | Cellular Network | GNSS | OS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRS | 3G | LTE | OpenWRT | ||||
AG-702 | √ | Zapytanie | Kup teraz | ||||
AG-702-LT-IN | √ | √ | √ | √ | Zapytanie | Kup teraz | |
AG-702-LT-EU | √ | √ | √ | √ | Zapytanie | ||
AG-702-LT-GL | √ | √ | √ | √ | √ | Zapytanie |