- System OpenWRT z obsługą własnych skryptów
- Podwójny Ethernet, WiFi, 4G LTE, GPS oraz izolowane RS485
- Łatwa we wdrożeniu i konfiguracji
Przemysłowa bramka IoT AG-207 oparta na system OpenWRT. Dzięki OpenWRT masz dostęp do obszernego repozytorium ponad 6500 gotowych do użycia aplikacji, a także swobodę integracji własnych niestandardowych rozwiązań. Ta najnowocześniejsza bramka AG-207 posiada RS485 i dwa wejścia cyfrowe. Dzięki ulepszonej wbudowanej pamięci i pamięci RAM, bramka odblokowuje nieograniczony potencjał programowania, umożliwiając realizację projektów jak nigdy dotąd.
| Procesor | 580MHz MIPS |
| Pamięć masowa | 64MB+512MB wsparcie ExtRoot (overlay) |
| Pamięć RAM | 256MB |
| Sieć komórkowa | 4G LTE, GPRS (w modelu GL również 3G) |
| Karta SIM | 1 x microSIM |
| Gniazdka antenowe | 1 x SMA dlka anteny komórkowej, 1 x SMA dla GPS, 1 x SMA dla WiFi |
| Ethernet | 1 x 10/100 |
| GNSS | GPS, BDS, Galileo, GLONASS, QZSS |
| WiFi | IEEE 802.11b/g/n (Access Point) |
| Interfejs szeregowy | 1 x RS485 |
| Wejścia/wyjścia | 2 x optoizolowane wejście cyfrowe |
| Inne | 1 x host USB z obsługą pamięci masowej |
| Kontrolki stanu | 1 x użytkownika 1 x aktywność, 1x sieć komórkowa, 1 x WiFi, 2 x wejście |
| Zasilanie | 8-36 V DC z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją, pasywne PoE przez zapasowe pary. Nie jest kompatybilny ze standardami IEEE802.3af, 802.3at i 802.3bt. |
| Temperatura pracy | -20 °C do 65 °C |
| Obudowa | Aluminiowa obudowa z opcją montażu na szynie DIN |
| Wymiary | 88mm x 65mm x 35mm |
| Waga | 220g |
| System operacyjny | OpenWRT 23.05, Kernel 5.15.71, Atreyo Environment V1.01.02 |
| Języki oprogramowania | Lazarus, C, C++, java, php, html, python, sql etc. |
| Wsparcie protokołów sieciowych | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP(S), FTP, SMTP, SSLv3, TLS 1.3, ARP, PPP, DHCP, Telnet |
| VPN i tunelowanie | OpenVPN, OpenConnect, IPsec, PPTP, SoftEther VPN, WireGuard |
| Konfiguracja i zarzadzanie | WEB UI, CLI, SSH, CALL, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT(S), MODBUS, RMS |
| Rozwiązania chmurowe | All supported by Linux for MIPS architecture |
| Modbus | TCP slave, TCP master, RTU master, RTU gateway |
| Port szeregowy | Console, Over IP, Modem, NTRIP |
You can order our products online or send an individual inquiry. Please specify a specific model in your inquiry. Some models/products are only available on special order.
| Model Selection | Cellular Network | GNSS | OS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPRS | 3G | LTE | OpenWRT | ||||
| AG-207 | √ | Enquiry | |||||
| AG-207-LT-IN | √ | √ | √ | √ | Enquiry | ||
| AG-207-LT-EU | √ | √ | √ | √ | Enquiry | ||
| AG-207-LT-GL | √ | √ | √ | √ | √ | Enquiry | |